Информация об упаковке
- Единица товара: шт
- Вес, кг: 75
- Длина, мм: 438
- Ширина, мм: 700
- Высота, мм: 172
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | РОССИЯ |
| Топология | on-line |
| Фазность | 1:1 |
| Мощность, ВA | 6000 |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В |
| Диапазон напряжений, вход | 110-300 В |
| Частота, вход | 40-70 Гц |
| Входные разъемы | Клеммная колодка |
| Коэффициент мощности, вход | ≥ 0,99 при полной нагрузке |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Выходные разъемы | IEC C13 × 6шт, IEC C19 × 2шт,клеммная колодка |
| Коэффициент мощности, выход | 1 |
| Гармонические искажения, выход | ≤2% THD (линейная нагрузка); ≤5% THD (нелинейная нагрузка) |
| Уровень стабилизации напряжения | ± 1% |
| Крест-фактор | 3:1 (макс.) |
| Перегрузочная способность | 102-110% в течение 30 мин, 110-130% в течение 10 мин, 130-150% в течение 30 сек, >150% 200 мс |
| Время перехода на батарею | 0 мс |
| Время перехода на Байпас | < 4 мс |
| Форма сигнала в батарейном режиме | Чистая синусоида |
| КПД | |
| КПД от сети | 95,5% |
| КПД Эко-режим | 98% |
| КПД батарейный режим | 95% |
| Батареи и зарядное устройство | |
| Встроенная батарейная емкость | Да |
| Количество АКБ, шт | 16 |
| Управление | |
| Коммуникационные порты | Smart RS-232 × 1шт, USB × 1шт |
| Опции | SNMP-плата, плата Modbus (RS485×2шт), сухие контакты |
| Физические параметры | |
| Вес, кг | 75 |
| Гарантийный срок, исчисляемый с даты реализации оборудования | 3 года |
* Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Внешний вид и комплектация продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.