Информация об упаковке
- Единица товара: шт
Гарантия
Описание
Биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц и карт Mifare.
-
Оснащен 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 272 × 480.
-
2-мегапиксельная CMOS-камера с двумя объективами, ИК- и белой LED подсветкой и функцией DWDR.
-
Несколько методов аутентификации пользователей, включая использование лицо, MF-карты, пароль и QR-кода. Вы можете настроить запланированные методы разблокировки или комбинировать их для создания собственных методов персональной разблокировки.
-
Автономная память: 20 000 пользователей, 20 000 лиц, 50 000 карточек, 20 000 паролей, 50 администраторов и 300 000 записей.
-
Распознает лица на расстоянии от 0,3 до 1,5 м (0,98-4,92 фута) с точностью до 99,9% и сравнивает 1 лицо с N лицами со скоростью 0,2 секунды на человека.
-
Поддерживает локальное управление посещаемостью и экспорт отчетов о посещаемости.
-
Функция видеодомофона.
-
Подключение по протоколу TCP/IP и Wi-Fi.
-
Класс защиты от пыли и влаги IP65.
| Сетевые протоколы | UDP; TCP; IPv6; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
|---|---|
| Совместимость | CGI; ONVIF |
| Идентификация | Лицо, Карта, QR-код, Пароль |
| Интерфейс подключения | TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand, Реле |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b, 802.11g and 802.11n |
| Частотный диапазон беспроводной связи | 2.4 ГГц |
| RFID формат | MIFARE |
| Рабочая частота | 13.56 МГц |
| Дисплей | 4.3" LCD |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный |
| Разрешение экрана | 272 × 480 |
| Видеокамера | CMOS, 2 Мп, двойная с DWDR |
| Подсветка | ИК (авто) + LED |
| Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м |
| Память пользователей | 20 000 |
| Память шаблонов лиц | 20 000 |
| Память RFID карт | 50 000 |
| Память паролей | 20 000 |
| Память событий | 300 000 |
| Материал корпуса | Поликарбонат, ABS пластик, металл |
| Питание | 12 В (DC) |
| Потребляемая мощность | ≤18 Вт |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Условия эксплуатации | На улице |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Размеры | 174.0 мм × 87.5 мм × 22.5 мм |
| Размеры упаковки | 219.0 мм × 122.0 мм × 111.0 мм |
| Вес брутто | 800 г |
| Поддерживаемое ПО | SmartPSS Lite, DSS Express, DSS Pro |
* Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Внешний вид и комплектация продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
